PROHLÍDKY ZÁMKU V BŘEZNU: čtvrtek – neděle, 10.00 – 15.00
Návštěvní doba
1. Trasa A - Rožmberské renesanční interiéry (základní okruh)
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
2. 3.-31. 3. | čt–ne | 10.00 – 15.00 |
1. 4.-2. 4. | so–ne | 10.00 – 15.00 |
4. 4.-6. 4. | uzavřen | |
11. 4.-14. 4. | út–pá | 10.00 – 15.00 |
18. 4.-23. 4. | út–ne | 10.00 – 15.00 |
25. 4. (Tu) | uzavřen | |
26. 4.-30. 4. | st–ne | 10.00 – 15.00 |
2. 5.-31. 5. | út–ne | 9.30 – 15.30 |
1. 6.-30. 6. | út–ne | 9.30 – 16.00 |
1. 7.-31. 8. | po–ne | 9.00 – 16.30 |
1. 9.-30. 9. | út–ne | 9.30 – 15.30 |
1. 10.-31. 10. | út–ne | 10.00 – 15.00 |
2. 11.-30. 11. | čt–ne | 10.00 – 15.00 |
1. 12.-31. 12 | uzavřen | |
2024 | ||
1. 1-29. 2. | uzavřen |
Tato prohlídková trasa, která byla reinstalována v roce 2009, nám připomíná dobu posledních Rožmberků, Viléma a Petra Voka
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
2. Trasa B - Soukromá schwarzenberská apartmá (základní okruh)
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
2. 3.-31. 3. | čt–ne | 10.00 – 15.00 |
1. 4.-5. 4. | út–ne | 10.00 – 15.00 |
6. 4.-10. 4. | po, čt, pá, so, ne | 10.00 – 14.00 |
11. 4.-14. 4. | út–pá | 10.00 – 15.00 |
15. 4.-16. 4. | so–ne | 10.00 – 14.00 |
18. 4.-23. 4. | út–ne | 10.00 – 15.00 |
25. 4. (Tu) | uzavřen | |
26. 4.-30. 4. | st–ne | 10.00 – 15.00 |
2. 5.-31. 5. | út–ne | 9.30 – 15.30 |
1. 6.-30. 6. | út–ne | 9.30 – 16.00 |
1. 7.-31. 8. | po–ne | 9.00 – 16.30 |
1. 9.-30. 9. | út–ne | 9.30 – 15.30 |
1. 10.-30. 10. | út–ne | 10.00 – 15.00 |
2. 11.-30. 11. | čt–ne | 10.00 – 15.00 |
1. 12.-17. 12. | čt–ne | 10.00 – 15.00 |
18. 12.-29. 12. | uzavřen | |
30. 12.-31. 12 | po, so, ne | 10.00 – 15.00 |
2024 | ||
1. 1-1. 1. | po, so, ne | 10.00 – 15.00 |
Poslední majitele třeboňského panství šlechtickou rodinu Schwarzenbergů, nám představí celkem jedenáct místností, kde členové rodiny žili ještě v minulém století a trávili spolu každé Vánoce.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
3. Trasa C - Konírna, psí kuchyně, kasematy
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.-30. 6. | uzavřen | |
1. 7.-31. 8. | út–ne | 10.00 – 15.00 |
1. 9.-31. 12 | uzavřen | |
2024 | ||
1. 1-1. 7. | uzavřen |
Zde se seznámíte s prostory hospodářských budov, které se využívaly k ustájení koní a chovu psů. Součástí prohlídky jsou také podzemní chodby (kasematy)
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.